Pangkalan Data Siswa ( Giffary )
Tahun Ajaran 2010 / 2011
Semester 1
Nama Kelas | X TKJ 1 | Tahun Ajaran | 2010 / 2011 |
Jurusan | Teknologi Informasi dan Komunikasi - Teknik Komputer dan Informatika - Teknik Komputer dan Jaringan | Jenis Kelas | RSBI/Unggulan |
No. | Mata Pelajaran | Nilai | Remedial | KKM |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 80.00 | - | 75.00 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 80.00 | - | 75.00 |
3 | Bahasa Indonesia | 94.00 | - | 70.00 |
4 | Bahasa Inggris | 72.00 | - | 70.00 |
5 | Matematika | 80.00 | - | 75.00 |
6 | Fisika | 73.00 | - | 72.00 |
7 | Kimia | 83.00 | - | 71.00 |
8 | Seni Budaya | 80.00 | - | 78.00 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 80.00 | - | 71.00 |
10 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 82.00 | - | 73.00 |
11 | Kewirausahaan | 80.00 | - | 76.00 |
12 | Ilmu Pengetahuan Alam | 80.00 | - | 76.00 |
13 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 78.00 | - | 73.00 |
14 | Merakit personal computer | 87.00 | - | 86.00 |
15 | Melakukan instalasi sistem operasi dasar | 83.00 | - | 79.00 |
16 | Menerapkan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup (K3LH) | 90.00 | - | 86.00 |
17 | Menerapkan teknik elektronika analog dan digital dasar | 88.00 | - | 82.00 |
18 | Melakukan instalasi sistem operasi berbasis Graphical User Interface (GUI) dan Command Line Interface (CLI) | 85.00 | - | 83.00 |
19 | Melakukan instalasi software | 92.00 | - | 83.00 |
Semester 2
Nama Kelas | X TKJ 1 | Tahun Ajaran | 2010 / 2011 |
Jurusan | Teknologi Informasi dan Komunikasi - Teknik Komputer dan Informatika - Teknik Komputer dan Jaringan | Jenis Kelas | RSBI/Unggulan |
No. | Mata Pelajaran | Nilai | Remedial | KKM |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 79.00 | - | 75.00 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 80.00 | - | 75.00 |
3 | Bahasa Indonesia | 86.00 | - | 70.00 |
4 | Bahasa Inggris | 78.00 | - | 70.00 |
5 | Matematika | 74.00 | - | 70.00 |
6 | Fisika | 85.00 | - | 72.00 |
7 | Kimia | 81.00 | - | 71.00 |
8 | Seni Budaya | 90.00 | - | 78.00 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 82.00 | - | 75.00 |
10 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 84.00 | - | 73.00 |
11 | Kewirausahaan | 84.00 | - | 76.00 |
12 | Ilmu Pengetahuan Alam | 84.00 | - | 76.00 |
13 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 83.00 | - | 73.00 |
14 | Menerapkan fungsi peripheral dan instalasi PC | 85.00 | - | 83.00 |
15 | Mendiagnosis permasalahan pengoperasian PC dan periferal | 86.00 | - | 84.00 |
16 | Melakukan perbaikan dan/atau setting ulang sistem PC | 85.00 | - | 83.00 |
17 | Melakukan perbaikan periferal | 82.00 | - | 74.00 |
18 | Melakukan perawatan PC | 87.00 | - | 81.00 |
Tahun Ajaran 2011 / 2012
Semester 1
Nama Kelas | XI TKJ 1 | Tahun Ajaran | 2011 / 2012 |
Jurusan | Teknologi Informasi dan Komunikasi - Teknik Komputer dan Informatika - Teknik Komputer dan Jaringan | Jenis Kelas | RSBI/Unggulan |
No. | Mata Pelajaran | Nilai | Remedial | KKM |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 86.00 | - | 76.00 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 81.00 | - | 75.00 |
3 | Bahasa Indonesia | 80.00 | - | 73.00 |
4 | Bahasa Inggris | 89.00 | - | 72.00 |
5 | Matematika | 84.00 | - | 75.00 |
6 | Fisika | 78.00 | - | 73.00 |
7 | Kimia | 84.00 | - | 74.00 |
8 | Seni Budaya | 83.00 | - | 78.00 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 80.00 | - | 75.00 |
10 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 79.00 | - | 72.00 |
11 | Kewirausahaan | 89.00 | - | 77.00 |
12 | Ilmu Pengetahuan Alam | 82.00 | - | 76.00 |
13 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 87.00 | - | 78.00 |
14 | Melakukan instalasi perangkat jaringan lokal (Local Area Network) | 86.00 | - | 83.00 |
15 | Melakukan instalasi sistem operasi jaringan berbasis Graphical User Interface (GUI) dan Text | 84.00 | - | 82.00 |
Semester 2
Nama Kelas | XI TKJ 1 | Tahun Ajaran | 2011 / 2012 |
Jurusan | Teknologi Informasi dan Komunikasi - Teknik Komputer dan Informatika - Teknik Komputer dan Jaringan | Jenis Kelas | RSBI/Unggulan |
No. | Mata Pelajaran | Nilai | Remedial | KKM |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 84.00 | - | 76.00 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 88.00 | - | 75.00 |
3 | Bahasa Indonesia | 89.00 | - | 75.00 |
4 | Bahasa Inggris | 90.00 | - | 72.00 |
5 | Matematika | 90.00 | - | 75.00 |
6 | Fisika | 83.00 | - | 75.00 |
7 | Kimia | 83.00 | - | 74.00 |
8 | Seni Budaya | 89.00 | - | 78.00 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 85.00 | - | 75.00 |
10 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 90.00 | - | 75.00 |
11 | Kewirausahaan | 85.00 | - | 77.00 |
12 | Ilmu Pengetahuan Alam | 83.00 | - | 76.00 |
13 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 85.00 | - | 78.00 |
14 | Melakukan instalasi sistem operasi jaringan berbasis Graphical User Interface (GUI) dan Text | 94.00 | - | 90.00 |
15 | Melakukan instalasi perangkat jaringan berbasis luas (Wide Area Network) | 86.00 | - | 84.00 |
Tahun Ajaran 2012 / 2013
Semester 1
Nama Kelas | XII TKJ 1 | Tahun Ajaran | 2012 / 2013 |
Jurusan | Teknologi Informasi dan Komunikasi - Teknik Komputer dan Informatika - Teknik Komputer dan Jaringan | Jenis Kelas | RSBI/Unggulan |
No. | Mata Pelajaran | Nilai | Remedial | KKM |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 85.00 | - | 80.00 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 88.00 | - | 75.00 |
3 | Bahasa Indonesia | 90.00 | - | 75.00 |
4 | Bahasa Inggris | 90.00 | - | 76.00 |
5 | Matematika | 90.00 | - | 76.00 |
6 | Fisika | 85.00 | - | 76.00 |
7 | Kimia | 86.00 | - | 75.00 |
8 | Seni Budaya | 90.00 | - | 78.00 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 86.00 | - | 75.00 |
10 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 90.00 | - | 75.00 |
11 | Kewirausahaan | 85.00 | - | 78.00 |
12 | Ilmu Pengetahuan Alam | 83.00 | - | 76.00 |
13 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 90.00 | - | 81.00 |
14 | Melakukan instalasi sistem operasi jaringan berbasis Graphical User Interface (GUI) dan Text | 88.00 | - | 86.00 |
15 | Membuat desain sistem keamanan jaringan | 89.00 | - | 86.00 |
16 | Mengadministrasi server dalam jaringan | 90.00 | - | 86.00 |
17 | Merancang web data base untuk content server | 89.00 | - | 86.00 |
0 komentar:
Posting Komentar